Ballpool - Saison 2026/2027
Stand: 28.06.2026
Nachfolgende Federbälle/Kunststoffbälle sind im Ballpool enthalten und dürfen bei Wettbewerben des Badminton-Verbandes Rheinland im Laufe der Spielsaison 2026/2027 eingesetzt werden:
Federbälle
| HERSTELLER/MARKE | SORTE | Typ | BEMERKUNGEN |
| FORZA | Hybrid 5000 | Hybrid | |
| VIP | Hybrid | ||
| OLIVER Sport | APEX 100 | Naturfeder | |
| APEX 200 | Naturfeder | ||
| APEX Hybrid | Hybrid | ||
| Racket-Company | Fly Liga | Naturfeder | |
| RSL | Tourney Classic | Naturfeder | |
| Sport Klauer | Friendship Premium | Naturfeder | |
| VICTOR | Master Ace | Naturfeder | |
| Gold Champion | Naturfeder | ||
| Service | Naturfeder | ||
| Master No. 3 | Naturfeder | ||
| GoldMaxima | Naturfeder | ||
| Champion No. 1 | Naturfeder | ||
| Champion No. 3 | Naturfeder | ||
| NCS NEW Carbonsonic Max | Hybrid | ||
| NCS NEW Carbonsonic Pro | Hybrid | ||
| NCS NEW Carbonsonic | Hybrid | ||
| YONEX | AS 40 | Naturfeder | |
| AS 30 | Naturfeder | ||
| AS 20 | Naturfeder | ||
| AS 10 | Naturfeder | ||
Kunststoffbälle
| HERSTELLER/MARKE | SORTE | BEMERKUNGEN |
| Racket-Company | Flylon Shuttle 650 | Kunststoff |
| VICTOR | Shuttle 3000 | Kunststoff |
| Shuttle 2000 | Kunststoff | |
| YONEX | Mavis 2000 | Kunststoff |
| Mavis 350 | Kunststoff | |
Ballpool - Saison 2025/2026
Nachfolgende Federbälle/Kunststoffbälle sind im Ballpool enthalten und dürfen bei Wettbewerben des Badminton-Verbandes Rheinland im Laufe der Spielsaison 2025/2026 eingesetzt werden:
Naturfederbälle
| HERSTELLER/MARKE | SORTE | BEMERKUNGEN |
| FORZA | Hybrid 5000 | |
| VIP | ||
| OLIVER | APEX 200 | |
| APEX 100 | ||
| APEX 85 | ||
| APEX Hybrid | ||
| Racket Company | Fly Turnier | |
| Fly Liga | ||
| RSL | Tourney Classic | |
| VICTOR | GoldMaxima | |
| Service | ||
| GoldChampion | ||
| Champion No. 1 | ||
| Champion No. 3 | ||
| Champion No. 5 | ||
| Master No. 3 | ||
| Queen | ||
| Carbonsonic NCS | ||
| YONEX | AS-40 | |
| AS-30 | ||
| AS-20 | ||
| AS-10 | ||
Kunststoffbälle
| HERSTELLER/MARKE | SORTE | BEMERKUNGEN |
| OLIVER | ProTec 5 | |
| VICTOR | Shuttle 2000 | |
| Shuttle 3000 | ||
| YONEX | Mavis 2000 | |
| Mavis 350 | ||
